De winnaars | Delta Tech Challenge Amsterdam 2019
De Delta Tech Challenge Amsterdam 2019 was een groot succes. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam bouwden hun eigen aquathermie installatie bij Waternet aan de Amstel. We hebben temperatuur, energieverbruik en kosten gemeten. Er deden 8 teams mee, dit zijn de 4 winnaars:
Eerste plaats: Team 2
Ranking | Onderdeel |
#1 | Hoogste temperatuurstijging! (17,1 ⁰C) |
#2 | Beperkt energieverbruik (0,91 kWh) |
#1 | Hoogste rendement (18,8 ⁰C/kWh) |
#5 | Behoorlijke kosten (178 €) |
Bijzonderheden: zwembadverwarmers toegepast.
Tweede plaats: Team 8
Ranking | Onderdeel |
#2 | Goede temperatuurstijging (16,4 ⁰C) |
#2 | Goed rendement (15,5 ⁰C/kWh) |
#2 (ged.) | Redelijke kosten (ca. €160) |
#5 | Hoog energieverbruik (1,06 kWh) |
Bijzonderheden: zwembadje met isolatie.
Derde plaats: Team 4
Ranking | Onderdeel |
#3 | Goede temperatuurstijging (15,5 ⁰C) |
#3 | Goed rendement (11,0 ⁰C/kWh) |
#1 | Laagste kosten (€ 115) |
#7 | Hoogste energieverbruik (1,41 kWh) |
Bijzonderheden: compacte opstelling, geen warmtewisselaar.
Vierde plaats: Team 3
Ranking | Onderdeel |
#4 | Redelijke temperatuurstijging (13,7 ⁰C) |
#5 | Redelijk rendement (10,2 ⁰C/kWh) |
#2 | Redelijke kosten (ca. €160) |
#6 | Hoog energieverbruik (1,34 kWh) |
Bijzonderheden: warmte-opvangdoek toegepast.